№ | Планируемое мероприятие | Дата (план) | Дата (факт) |
1. | Теоретический анализ обучающей игры, ее мотивационной составляющей. Разработка технологической карты создания обучающей компьютерной игры. | Октябрь - ноябрь 2017г | Октябрь - ноябрь 2017г |
2. | Определение условий развития информационной компетенции учителя. Планирование информационной системы для развития соответствующей компетенции.
Заполнение технологической карты создания обучающей компьютерной игры: цель, жанр игры, погружение в воображаемый мир, мотивационные элементы игры. | Январь 2018г | Март 2018г |
3. | Разработка структуры информационной системы | Март 2018 | Ноябрь 2018 |
4. | Создание веб-интерфейса информационной системы режима игры и размещение его на сайте informurok.ru | Апрель 2018 | Ноябрь 2018 |
5. | Создание веб-интерфейса информационной системы режима конструктора и размещение его на сайте informurok.ru | Апрель 2018 | Ноябрь 2018 |
6. | Создание меню проектов для информационной системы и размещение его на сайте informurok.ru | Май 2018 | Ноябрь 2018 |
7. | Создание конструктора игры для информационной системы и размещение его на сайте informurok.ru | Июнь 2018 | Ноябрь 2018 |
8. | Тестирование информационной системы учителями и учащимися МБОУ СОШ№8 имени Сибирцева А.Н. | Ноябрь 2018 | Ноябрь 2018 |
9. | Анализ работы системы | Ноябрь-декабрь 2018 | Декабрь 2018 |
10. | Исправление программных ошибок и методическая доработка системы | Январь-февраль 2019г | Январь 2019 |
11. | Повторное тестирование информационной системы учителями и учащимися МБОУ СОШ№8 имени Сибирцева А.Н. | Март-май 2019 | Май 2019 |
12. | Определение сущности, структуры понятия информационно-методическая компетенция. | Март 2019 | Июнь 2019 |
13. | Определение педагогических условий и уровней компонентов информационно-методической компетенции. | Июнь 2019 | Июнь 2019 |
14. | Первичная диагностика уровня развития информационно-методической компетенции учителей экспериментально группы. | Сентябрь- Октябрь 2019 | Октябрь 2019 |
15. | Наполнение информационного ресурса обучающими играми и различными видами меню. | Сентябрь- Декабрь 2019 | Декабрь 2019 |
16. | Пробный запуск информационного ресурса в режиме полного функционирования с учащимися и учителями МБОУ СОШ№8 имени Сибирцева А.Н. | Февраль 2020 | Январь 2020 |
17. | Анализ работы информационного ресурса, исправление найденных проблем. | Март 2020 | Март 2020 |
18. | Анализ работы учителей в системе по созданию обучающих компьютерных игр и организации дистанционной работы учеников. | Май 2020 | |
19. | Запуск информационного ресурса в режиме полного функционирования. | Сентябрь 2020 | |
20. | Диагностика уровня развития информационно-методической компетенции учителей экспериментальной группы. | Ноябрь 2020 | |
К 2022 году в информационно-образовательном пространстве школы будет введен в эксплуатацию информационный ресурс для организации игровых проектов в рамках реализации проектной деятельности основного и среднего общего образования.
Перспективное развитие проекта предусматривает переход на более высокую скорость работы сервера, новые дизайнерские решения оформления сайта и увеличение количества и качества дидактических игр. Для решения задач развития проекта необходимы производительные персональные компьютеры, графические планшеты и высокоскоростной хостинг. Бюджет проекта 570000 руб.